UVIS approximate spectral resolution FWHM for binning=0 (unbinned)
| Pixel number | UVIS solar occultation FWHM (nm) | UVIS nadir and limb FWHM (nm) |
|---|---|---|
| 0 | 1.38 | 1.20 |
| 1 | 1.38 | 1.20 |
| 2 | 1.38 | 1.20 |
| 3 | 1.38 | 1.20 |
| 4 | 1.38 | 1.20 |
| 5 | 1.38 | 1.20 |
| 6 | 1.38 | 1.20 |
| 7 | 1.38 | 1.20 |
| 8 | 1.38 | 1.20 |
| 9 | 1.38 | 1.20 |
| 10 | 1.38 | 1.20 |
| 11 | 1.38 | 1.20 |
| 12 | 1.38 | 1.20 |
| 13 | 1.38 | 1.20 |
| 14 | 1.38 | 1.20 |
| 15 | 1.38 | 1.20 |
| 16 | 1.38 | 1.20 |
| 17 | 1.38 | 1.20 |
| 18 | 1.38 | 1.20 |
| 19 | 1.38 | 1.20 |
| 20 | 1.38 | 1.20 |
| 21 | 1.38 | 1.20 |
| 22 | 1.38 | 1.20 |
| 23 | 1.38 | 1.20 |
| 24 | 1.38 | 1.20 |
| 25 | 1.38 | 1.20 |
| 26 | 1.38 | 1.20 |
| 27 | 1.38 | 1.20 |
| 28 | 1.38 | 1.20 |
| 29 | 1.38 | 1.20 |
| 30 | 1.38 | 1.20 |
| 31 | 1.38 | 1.20 |
| 32 | 1.38 | 1.20 |
| 33 | 1.38 | 1.20 |
| 34 | 1.38 | 1.20 |
| 35 | 1.38 | 1.20 |
| 36 | 1.38 | 1.20 |
| 37 | 1.38 | 1.20 |
| 38 | 1.38 | 1.20 |
| 39 | 1.38 | 1.20 |
| 40 | 1.38 | 1.20 |
| 41 | 1.38 | 1.20 |
| 42 | 1.38 | 1.20 |
| 43 | 1.38 | 1.20 |
| 44 | 1.38 | 1.20 |
| 45 | 1.38 | 1.20 |
| 46 | 1.38 | 1.20 |
| 47 | 1.38 | 1.20 |
| 48 | 1.38 | 1.20 |
| 49 | 1.38 | 1.20 |
| 50 | 1.38 | 1.20 |
| 51 | 1.38 | 1.20 |
| 52 | 1.38 | 1.20 |
| 53 | 1.38 | 1.20 |
| 54 | 1.38 | 1.20 |
| 55 | 1.38 | 1.20 |
| 56 | 1.38 | 1.20 |
| 57 | 1.38 | 1.20 |
| 58 | 1.38 | 1.20 |
| 59 | 1.38 | 1.20 |
| 60 | 1.38 | 1.20 |
| 61 | 1.38 | 1.20 |
| 62 | 1.38 | 1.20 |
| 63 | 1.38 | 1.20 |
| 64 | 1.38 | 1.20 |
| 65 | 1.38 | 1.20 |
| 66 | 1.38 | 1.20 |
| 67 | 1.38 | 1.20 |
| 68 | 1.38 | 1.20 |
| 69 | 1.38 | 1.20 |
| 70 | 1.38 | 1.20 |
| 71 | 1.38 | 1.20 |
| 72 | 1.38 | 1.20 |
| 73 | 1.38 | 1.20 |
| 74 | 1.38 | 1.20 |
| 75 | 1.38 | 1.20 |
| 76 | 1.38 | 1.20 |
| 77 | 1.38 | 1.20 |
| 78 | 1.38 | 1.20 |
| 79 | 1.38 | 1.20 |
| 80 | 1.38 | 1.20 |
| 81 | 1.38 | 1.20 |
| 82 | 1.38 | 1.20 |
| 83 | 1.38 | 1.20 |
| 84 | 1.38 | 1.20 |
| 85 | 1.38 | 1.20 |
| 86 | 1.38 | 1.20 |
| 87 | 1.38 | 1.20 |
| 88 | 1.38 | 1.20 |
| 89 | 1.38 | 1.20 |
| 90 | 1.38 | 1.20 |
| 91 | 1.38 | 1.20 |
| 92 | 1.38 | 1.20 |
| 93 | 1.38 | 1.20 |
| 94 | 1.38 | 1.20 |
| 95 | 1.38 | 1.20 |
| 96 | 1.38 | 1.20 |
| 97 | 1.38 | 1.20 |
| 98 | 1.38 | 1.20 |
| 99 | 1.38 | 1.20 |
| 100 | 1.38 | 1.20 |
| 101 | 1.38 | 1.20 |
| 102 | 1.38 | 1.20 |
| 103 | 1.38 | 1.20 |
| 104 | 1.38 | 1.20 |
| 105 | 1.38 | 1.20 |
| 106 | 1.38 | 1.20 |
| 107 | 1.38 | 1.20 |
| 108 | 1.38 | 1.20 |
| 109 | 1.38 | 1.20 |
| 110 | 1.38 | 1.20 |
| 111 | 1.38 | 1.20 |
| 112 | 1.38 | 1.20 |
| 113 | 1.38 | 1.20 |
| 114 | 1.38 | 1.20 |
| 115 | 1.38 | 1.20 |
| 116 | 1.38 | 1.20 |
| 117 | 1.38 | 1.20 |
| 118 | 1.38 | 1.20 |
| 119 | 1.38 | 1.20 |
| 120 | 1.38 | 1.20 |
| 121 | 1.38 | 1.20 |
| 122 | 1.38 | 1.20 |
| 123 | 1.38 | 1.20 |
| 124 | 1.39 | 1.20 |
| 125 | 1.39 | 1.20 |
| 126 | 1.39 | 1.20 |
| 127 | 1.39 | 1.20 |
| 128 | 1.39 | 1.20 |
| 129 | 1.39 | 1.20 |
| 130 | 1.39 | 1.20 |
| 131 | 1.39 | 1.20 |
| 132 | 1.39 | 1.20 |
| 133 | 1.39 | 1.20 |
| 134 | 1.39 | 1.20 |
| 135 | 1.39 | 1.20 |
| 136 | 1.39 | 1.20 |
| 137 | 1.39 | 1.20 |
| 138 | 1.39 | 1.20 |
| 139 | 1.39 | 1.20 |
| 140 | 1.39 | 1.20 |
| 141 | 1.39 | 1.20 |
| 142 | 1.39 | 1.20 |
| 143 | 1.39 | 1.20 |
| 144 | 1.39 | 1.20 |
| 145 | 1.39 | 1.20 |
| 146 | 1.39 | 1.20 |
| 147 | 1.39 | 1.20 |
| 148 | 1.39 | 1.20 |
| 149 | 1.39 | 1.20 |
| 150 | 1.39 | 1.20 |
| 151 | 1.40 | 1.20 |
| 152 | 1.40 | 1.20 |
| 153 | 1.40 | 1.20 |
| 154 | 1.40 | 1.20 |
| 155 | 1.40 | 1.20 |
| 156 | 1.40 | 1.20 |
| 157 | 1.40 | 1.20 |
| 158 | 1.40 | 1.20 |
| 159 | 1.40 | 1.20 |
| 160 | 1.40 | 1.20 |
| 161 | 1.40 | 1.20 |
| 162 | 1.40 | 1.20 |
| 163 | 1.40 | 1.20 |
| 164 | 1.40 | 1.20 |
| 165 | 1.40 | 1.20 |
| 166 | 1.40 | 1.20 |
| 167 | 1.40 | 1.20 |
| 168 | 1.40 | 1.20 |
| 169 | 1.40 | 1.20 |
| 170 | 1.40 | 1.20 |
| 171 | 1.40 | 1.20 |
| 172 | 1.40 | 1.20 |
| 173 | 1.40 | 1.20 |
| 174 | 1.41 | 1.20 |
| 175 | 1.41 | 1.20 |
| 176 | 1.41 | 1.20 |
| 177 | 1.41 | 1.20 |
| 178 | 1.41 | 1.20 |
| 179 | 1.41 | 1.20 |
| 180 | 1.41 | 1.20 |
| 181 | 1.41 | 1.20 |
| 182 | 1.41 | 1.20 |
| 183 | 1.41 | 1.20 |
| 184 | 1.41 | 1.20 |
| 185 | 1.41 | 1.20 |
| 186 | 1.41 | 1.20 |
| 187 | 1.41 | 1.20 |
| 188 | 1.41 | 1.20 |
| 189 | 1.41 | 1.21 |
| 190 | 1.41 | 1.21 |
| 191 | 1.42 | 1.21 |
| 192 | 1.42 | 1.21 |
| 193 | 1.42 | 1.21 |
| 194 | 1.42 | 1.21 |
| 195 | 1.42 | 1.22 |
| 196 | 1.42 | 1.22 |
| 197 | 1.42 | 1.22 |
| 198 | 1.42 | 1.22 |
| 199 | 1.43 | 1.22 |
| 200 | 1.43 | 1.23 |
| 201 | 1.43 | 1.23 |
| 202 | 1.43 | 1.23 |
| 203 | 1.43 | 1.24 |
| 204 | 1.43 | 1.24 |
| 205 | 1.43 | 1.24 |
| 206 | 1.44 | 1.24 |
| 207 | 1.44 | 1.25 |
| 208 | 1.44 | 1.25 |
| 209 | 1.44 | 1.26 |
| 210 | 1.44 | 1.26 |
| 211 | 1.44 | 1.26 |
| 212 | 1.45 | 1.27 |
| 213 | 1.45 | 1.27 |
| 214 | 1.45 | 1.28 |
| 215 | 1.45 | 1.28 |
| 216 | 1.46 | 1.28 |
| 217 | 1.46 | 1.29 |
| 218 | 1.46 | 1.29 |
| 219 | 1.46 | 1.30 |
| 220 | 1.46 | 1.30 |
| 221 | 1.47 | 1.30 |
| 222 | 1.47 | 1.31 |
| 223 | 1.47 | 1.31 |
| 224 | 1.47 | 1.32 |
| 225 | 1.47 | 1.32 |
| 226 | 1.48 | 1.33 |
| 227 | 1.48 | 1.33 |
| 228 | 1.48 | 1.33 |
| 229 | 1.48 | 1.34 |
| 230 | 1.48 | 1.34 |
| 231 | 1.49 | 1.35 |
| 232 | 1.49 | 1.35 |
| 233 | 1.49 | 1.35 |
| 234 | 1.49 | 1.36 |
| 235 | 1.49 | 1.36 |
| 236 | 1.50 | 1.37 |
| 237 | 1.50 | 1.37 |
| 238 | 1.50 | 1.37 |
| 239 | 1.50 | 1.38 |
| 240 | 1.50 | 1.38 |
| 241 | 1.50 | 1.39 |
| 242 | 1.51 | 1.39 |
| 243 | 1.51 | 1.39 |
| 244 | 1.51 | 1.40 |
| 245 | 1.51 | 1.40 |
| 246 | 1.51 | 1.40 |
| 247 | 1.51 | 1.40 |
| 248 | 1.52 | 1.41 |
| 249 | 1.52 | 1.41 |
| 250 | 1.52 | 1.41 |
| 251 | 1.52 | 1.41 |
| 252 | 1.52 | 1.42 |
| 253 | 1.52 | 1.42 |
| 254 | 1.52 | 1.42 |
| 255 | 1.53 | 1.42 |
| 256 | 1.53 | 1.42 |
| 257 | 1.53 | 1.43 |
| 258 | 1.53 | 1.43 |
| 259 | 1.53 | 1.43 |
| 260 | 1.53 | 1.43 |
| 261 | 1.53 | 1.43 |
| 262 | 1.53 | 1.43 |
| 263 | 1.53 | 1.43 |
| 264 | 1.53 | 1.43 |
| 265 | 1.53 | 1.43 |
| 266 | 1.54 | 1.43 |
| 267 | 1.54 | 1.43 |
| 268 | 1.54 | 1.43 |
| 269 | 1.54 | 1.43 |
| 270 | 1.54 | 1.43 |
| 271 | 1.54 | 1.43 |
| 272 | 1.54 | 1.43 |
| 273 | 1.54 | 1.43 |
| 274 | 1.54 | 1.43 |
| 275 | 1.54 | 1.43 |
| 276 | 1.54 | 1.43 |
| 277 | 1.54 | 1.43 |
| 278 | 1.54 | 1.43 |
| 279 | 1.54 | 1.43 |
| 280 | 1.54 | 1.43 |
| 281 | 1.54 | 1.43 |
| 282 | 1.54 | 1.43 |
| 283 | 1.54 | 1.43 |
| 284 | 1.54 | 1.42 |
| 285 | 1.54 | 1.42 |
| 286 | 1.54 | 1.42 |
| 287 | 1.54 | 1.42 |
| 288 | 1.54 | 1.42 |
| 289 | 1.54 | 1.42 |
| 290 | 1.54 | 1.42 |
| 291 | 1.54 | 1.42 |
| 292 | 1.54 | 1.42 |
| 293 | 1.54 | 1.42 |
| 294 | 1.54 | 1.42 |
| 295 | 1.54 | 1.42 |
| 296 | 1.54 | 1.42 |
| 297 | 1.54 | 1.42 |
| 298 | 1.54 | 1.42 |
| 299 | 1.54 | 1.42 |
| 300 | 1.55 | 1.41 |
| 301 | 1.55 | 1.41 |
| 302 | 1.55 | 1.41 |
| 303 | 1.55 | 1.41 |
| 304 | 1.55 | 1.41 |
| 305 | 1.55 | 1.41 |
| 306 | 1.55 | 1.41 |
| 307 | 1.55 | 1.41 |
| 308 | 1.55 | 1.41 |
| 309 | 1.55 | 1.41 |
| 310 | 1.55 | 1.41 |
| 311 | 1.55 | 1.41 |
| 312 | 1.55 | 1.41 |
| 313 | 1.55 | 1.41 |
| 314 | 1.55 | 1.41 |
| 315 | 1.55 | 1.41 |
| 316 | 1.55 | 1.41 |
| 317 | 1.55 | 1.40 |
| 318 | 1.55 | 1.40 |
| 319 | 1.55 | 1.40 |
| 320 | 1.55 | 1.40 |
| 321 | 1.55 | 1.40 |
| 322 | 1.55 | 1.40 |
| 323 | 1.55 | 1.40 |
| 324 | 1.55 | 1.40 |
| 325 | 1.55 | 1.40 |
| 326 | 1.55 | 1.40 |
| 327 | 1.55 | 1.40 |
| 328 | 1.55 | 1.40 |
| 329 | 1.55 | 1.40 |
| 330 | 1.55 | 1.40 |
| 331 | 1.55 | 1.40 |
| 332 | 1.55 | 1.40 |
| 333 | 1.55 | 1.39 |
| 334 | 1.55 | 1.39 |
| 335 | 1.55 | 1.39 |
| 336 | 1.55 | 1.39 |
| 337 | 1.55 | 1.39 |
| 338 | 1.55 | 1.39 |
| 339 | 1.55 | 1.39 |
| 340 | 1.55 | 1.39 |
| 341 | 1.55 | 1.39 |
| 342 | 1.55 | 1.39 |
| 343 | 1.55 | 1.39 |
| 344 | 1.55 | 1.39 |
| 345 | 1.55 | 1.39 |
| 346 | 1.55 | 1.39 |
| 347 | 1.55 | 1.38 |
| 348 | 1.55 | 1.38 |
| 349 | 1.55 | 1.38 |
| 350 | 1.55 | 1.38 |
| 351 | 1.55 | 1.38 |
| 352 | 1.55 | 1.38 |
| 353 | 1.55 | 1.38 |
| 354 | 1.55 | 1.38 |
| 355 | 1.55 | 1.38 |
| 356 | 1.55 | 1.38 |
| 357 | 1.55 | 1.38 |
| 358 | 1.55 | 1.38 |
| 359 | 1.55 | 1.38 |
| 360 | 1.55 | 1.37 |
| 361 | 1.55 | 1.37 |
| 362 | 1.55 | 1.37 |
| 363 | 1.55 | 1.37 |
| 364 | 1.55 | 1.37 |
| 365 | 1.55 | 1.37 |
| 366 | 1.55 | 1.37 |
| 367 | 1.55 | 1.37 |
| 368 | 1.54 | 1.37 |
| 369 | 1.54 | 1.37 |
| 370 | 1.54 | 1.37 |
| 371 | 1.54 | 1.36 |
| 372 | 1.54 | 1.36 |
| 373 | 1.54 | 1.36 |
| 374 | 1.54 | 1.36 |
| 375 | 1.54 | 1.36 |
| 376 | 1.54 | 1.36 |
| 377 | 1.54 | 1.36 |
| 378 | 1.54 | 1.36 |
| 379 | 1.54 | 1.36 |
| 380 | 1.54 | 1.36 |
| 381 | 1.54 | 1.36 |
| 382 | 1.53 | 1.35 |
| 383 | 1.53 | 1.35 |
| 384 | 1.53 | 1.35 |
| 385 | 1.53 | 1.35 |
| 386 | 1.53 | 1.35 |
| 387 | 1.53 | 1.35 |
| 388 | 1.53 | 1.35 |
| 389 | 1.53 | 1.35 |
| 390 | 1.53 | 1.35 |
| 391 | 1.53 | 1.35 |
| 392 | 1.52 | 1.34 |
| 393 | 1.52 | 1.34 |
| 394 | 1.52 | 1.34 |
| 395 | 1.52 | 1.34 |
| 396 | 1.52 | 1.34 |
| 397 | 1.52 | 1.34 |
| 398 | 1.52 | 1.34 |
| 399 | 1.52 | 1.34 |
| 400 | 1.52 | 1.34 |
| 401 | 1.51 | 1.33 |
| 402 | 1.51 | 1.33 |
| 403 | 1.51 | 1.33 |
| 404 | 1.51 | 1.33 |
| 405 | 1.51 | 1.33 |
| 406 | 1.51 | 1.33 |
| 407 | 1.51 | 1.33 |
| 408 | 1.51 | 1.33 |
| 409 | 1.51 | 1.33 |
| 410 | 1.51 | 1.33 |
| 411 | 1.50 | 1.32 |
| 412 | 1.50 | 1.32 |
| 413 | 1.50 | 1.32 |
| 414 | 1.50 | 1.32 |
| 415 | 1.50 | 1.32 |
| 416 | 1.50 | 1.32 |
| 417 | 1.50 | 1.32 |
| 418 | 1.50 | 1.32 |
| 419 | 1.50 | 1.32 |
| 420 | 1.50 | 1.32 |
| 421 | 1.49 | 1.31 |
| 422 | 1.49 | 1.31 |
| 423 | 1.49 | 1.31 |
| 424 | 1.49 | 1.31 |
| 425 | 1.49 | 1.31 |
| 426 | 1.49 | 1.31 |
| 427 | 1.49 | 1.31 |
| 428 | 1.49 | 1.31 |
| 429 | 1.49 | 1.31 |
| 430 | 1.49 | 1.31 |
| 431 | 1.49 | 1.31 |
| 432 | 1.49 | 1.30 |
| 433 | 1.49 | 1.30 |
| 434 | 1.48 | 1.30 |
| 435 | 1.48 | 1.30 |
| 436 | 1.48 | 1.30 |
| 437 | 1.48 | 1.30 |
| 438 | 1.48 | 1.30 |
| 439 | 1.48 | 1.30 |
| 440 | 1.48 | 1.30 |
| 441 | 1.48 | 1.30 |
| 442 | 1.48 | 1.30 |
| 443 | 1.48 | 1.30 |
| 444 | 1.48 | 1.30 |
| 445 | 1.48 | 1.30 |
| 446 | 1.48 | 1.29 |
| 447 | 1.48 | 1.29 |
| 448 | 1.48 | 1.29 |
| 449 | 1.48 | 1.29 |
| 450 | 1.48 | 1.29 |
| 451 | 1.48 | 1.29 |
| 452 | 1.48 | 1.29 |
| 453 | 1.48 | 1.29 |
| 454 | 1.48 | 1.29 |
| 455 | 1.48 | 1.29 |
| 456 | 1.47 | 1.29 |
| 457 | 1.47 | 1.29 |
| 458 | 1.47 | 1.29 |
| 459 | 1.47 | 1.29 |
| 460 | 1.47 | 1.29 |
| 461 | 1.47 | 1.29 |
| 462 | 1.47 | 1.29 |
| 463 | 1.47 | 1.29 |
| 464 | 1.47 | 1.29 |
| 465 | 1.47 | 1.28 |
| 466 | 1.47 | 1.28 |
| 467 | 1.47 | 1.28 |
| 468 | 1.47 | 1.28 |
| 469 | 1.47 | 1.28 |
| 470 | 1.47 | 1.28 |
| 471 | 1.47 | 1.28 |
| 472 | 1.47 | 1.28 |
| 473 | 1.47 | 1.28 |
| 474 | 1.47 | 1.28 |
| 475 | 1.47 | 1.28 |
| 476 | 1.47 | 1.28 |
| 477 | 1.47 | 1.28 |
| 478 | 1.47 | 1.28 |
| 479 | 1.47 | 1.28 |
| 480 | 1.48 | 1.28 |
| 481 | 1.48 | 1.28 |
| 482 | 1.48 | 1.28 |
| 483 | 1.48 | 1.28 |
| 484 | 1.48 | 1.28 |
| 485 | 1.48 | 1.28 |
| 486 | 1.48 | 1.28 |
| 487 | 1.48 | 1.28 |
| 488 | 1.48 | 1.28 |
| 489 | 1.48 | 1.28 |
| 490 | 1.48 | 1.28 |
| 491 | 1.48 | 1.28 |
| 492 | 1.48 | 1.28 |
| 493 | 1.48 | 1.28 |
| 494 | 1.48 | 1.28 |
| 495 | 1.48 | 1.28 |
| 496 | 1.48 | 1.28 |
| 497 | 1.48 | 1.28 |
| 498 | 1.48 | 1.28 |
| 499 | 1.48 | 1.28 |
| 500 | 1.48 | 1.28 |
| 501 | 1.48 | 1.28 |
| 502 | 1.48 | 1.28 |
| 503 | 1.48 | 1.28 |
| 504 | 1.48 | 1.28 |
| 505 | 1.48 | 1.28 |
| 506 | 1.48 | 1.28 |
| 507 | 1.48 | 1.28 |
| 508 | 1.48 | 1.28 |
| 509 | 1.48 | 1.28 |
| 510 | 1.48 | 1.28 |
| 511 | 1.48 | 1.28 |
| 512 | 1.48 | 1.28 |
| 513 | 1.48 | 1.28 |
| 514 | 1.48 | 1.28 |
| 515 | 1.48 | 1.28 |
| 516 | 1.48 | 1.28 |
| 517 | 1.48 | 1.28 |
| 518 | 1.48 | 1.28 |
| 519 | 1.48 | 1.28 |
| 520 | 1.48 | 1.28 |
| 521 | 1.48 | 1.28 |
| 522 | 1.49 | 1.28 |
| 523 | 1.49 | 1.28 |
| 524 | 1.49 | 1.28 |
| 525 | 1.49 | 1.28 |
| 526 | 1.49 | 1.28 |
| 527 | 1.49 | 1.28 |
| 528 | 1.49 | 1.28 |
| 529 | 1.49 | 1.28 |
| 530 | 1.49 | 1.28 |
| 531 | 1.49 | 1.28 |
| 532 | 1.49 | 1.28 |
| 533 | 1.49 | 1.28 |
| 534 | 1.49 | 1.29 |
| 535 | 1.49 | 1.29 |
| 536 | 1.49 | 1.29 |
| 537 | 1.49 | 1.29 |
| 538 | 1.49 | 1.29 |
| 539 | 1.49 | 1.29 |
| 540 | 1.49 | 1.29 |
| 541 | 1.49 | 1.29 |
| 542 | 1.49 | 1.29 |
| 543 | 1.49 | 1.29 |
| 544 | 1.49 | 1.29 |
| 545 | 1.50 | 1.29 |
| 546 | 1.50 | 1.29 |
| 547 | 1.50 | 1.29 |
| 548 | 1.50 | 1.29 |
| 549 | 1.50 | 1.30 |
| 550 | 1.50 | 1.30 |
| 551 | 1.50 | 1.30 |
| 552 | 1.50 | 1.30 |
| 553 | 1.50 | 1.30 |
| 554 | 1.50 | 1.30 |
| 555 | 1.50 | 1.30 |
| 556 | 1.50 | 1.30 |
| 557 | 1.50 | 1.30 |
| 558 | 1.50 | 1.30 |
| 559 | 1.50 | 1.30 |
| 560 | 1.50 | 1.30 |
| 561 | 1.50 | 1.30 |
| 562 | 1.50 | 1.30 |
| 563 | 1.50 | 1.31 |
| 564 | 1.50 | 1.31 |
| 565 | 1.50 | 1.31 |
| 566 | 1.51 | 1.31 |
| 567 | 1.51 | 1.31 |
| 568 | 1.51 | 1.31 |
| 569 | 1.51 | 1.31 |
| 570 | 1.51 | 1.31 |
| 571 | 1.51 | 1.31 |
| 572 | 1.51 | 1.31 |
| 573 | 1.51 | 1.31 |
| 574 | 1.51 | 1.31 |
| 575 | 1.51 | 1.31 |
| 576 | 1.51 | 1.32 |
| 577 | 1.51 | 1.32 |
| 578 | 1.51 | 1.32 |
| 579 | 1.51 | 1.32 |
| 580 | 1.51 | 1.32 |
| 581 | 1.51 | 1.32 |
| 582 | 1.51 | 1.32 |
| 583 | 1.51 | 1.32 |
| 584 | 1.51 | 1.32 |
| 585 | 1.51 | 1.32 |
| 586 | 1.51 | 1.32 |
| 587 | 1.52 | 1.32 |
| 588 | 1.52 | 1.32 |
| 589 | 1.52 | 1.32 |
| 590 | 1.52 | 1.33 |
| 591 | 1.52 | 1.33 |
| 592 | 1.52 | 1.33 |
| 593 | 1.52 | 1.33 |
| 594 | 1.52 | 1.33 |
| 595 | 1.52 | 1.33 |
| 596 | 1.52 | 1.33 |
| 597 | 1.52 | 1.33 |
| 598 | 1.52 | 1.33 |
| 599 | 1.52 | 1.33 |
| 600 | 1.52 | 1.33 |
| 601 | 1.52 | 1.33 |
| 602 | 1.52 | 1.33 |
| 603 | 1.52 | 1.33 |
| 604 | 1.52 | 1.34 |
| 605 | 1.52 | 1.34 |
| 606 | 1.52 | 1.34 |
| 607 | 1.52 | 1.34 |
| 608 | 1.53 | 1.34 |
| 609 | 1.53 | 1.34 |
| 610 | 1.53 | 1.34 |
| 611 | 1.53 | 1.34 |
| 612 | 1.53 | 1.34 |
| 613 | 1.53 | 1.34 |
| 614 | 1.53 | 1.34 |
| 615 | 1.53 | 1.34 |
| 616 | 1.53 | 1.34 |
| 617 | 1.53 | 1.34 |
| 618 | 1.53 | 1.35 |
| 619 | 1.53 | 1.35 |
| 620 | 1.53 | 1.35 |
| 621 | 1.53 | 1.35 |
| 622 | 1.53 | 1.35 |
| 623 | 1.53 | 1.35 |
| 624 | 1.53 | 1.35 |
| 625 | 1.53 | 1.35 |
| 626 | 1.53 | 1.35 |
| 627 | 1.53 | 1.35 |
| 628 | 1.54 | 1.35 |
| 629 | 1.54 | 1.35 |
| 630 | 1.54 | 1.35 |
| 631 | 1.54 | 1.35 |
| 632 | 1.54 | 1.36 |
| 633 | 1.54 | 1.36 |
| 634 | 1.54 | 1.36 |
| 635 | 1.54 | 1.36 |
| 636 | 1.54 | 1.36 |
| 637 | 1.54 | 1.36 |
| 638 | 1.54 | 1.36 |
| 639 | 1.54 | 1.36 |
| 640 | 1.54 | 1.36 |
| 641 | 1.54 | 1.36 |
| 642 | 1.54 | 1.36 |
| 643 | 1.54 | 1.36 |
| 644 | 1.54 | 1.36 |
| 645 | 1.54 | 1.36 |
| 646 | 1.54 | 1.37 |
| 647 | 1.54 | 1.37 |
| 648 | 1.54 | 1.37 |
| 649 | 1.55 | 1.37 |
| 650 | 1.55 | 1.37 |
| 651 | 1.55 | 1.37 |
| 652 | 1.55 | 1.37 |
| 653 | 1.55 | 1.37 |
| 654 | 1.55 | 1.37 |
| 655 | 1.55 | 1.37 |
| 656 | 1.55 | 1.37 |
| 657 | 1.55 | 1.37 |
| 658 | 1.55 | 1.37 |
| 659 | 1.55 | 1.37 |
| 660 | 1.55 | 1.38 |
| 661 | 1.55 | 1.38 |
| 662 | 1.55 | 1.38 |
| 663 | 1.55 | 1.38 |
| 664 | 1.55 | 1.38 |
| 665 | 1.55 | 1.38 |
| 666 | 1.55 | 1.38 |
| 667 | 1.55 | 1.38 |
| 668 | 1.55 | 1.38 |
| 669 | 1.55 | 1.38 |
| 670 | 1.56 | 1.38 |
| 671 | 1.56 | 1.38 |
| 672 | 1.56 | 1.38 |
| 673 | 1.56 | 1.38 |
| 674 | 1.56 | 1.39 |
| 675 | 1.56 | 1.39 |
| 676 | 1.56 | 1.39 |
| 677 | 1.56 | 1.39 |
| 678 | 1.56 | 1.39 |
| 679 | 1.56 | 1.39 |
| 680 | 1.56 | 1.39 |
| 681 | 1.56 | 1.39 |
| 682 | 1.56 | 1.39 |
| 683 | 1.56 | 1.39 |
| 684 | 1.56 | 1.39 |
| 685 | 1.56 | 1.39 |
| 686 | 1.56 | 1.39 |
| 687 | 1.56 | 1.39 |
| 688 | 1.56 | 1.40 |
| 689 | 1.56 | 1.40 |
| 690 | 1.56 | 1.40 |
| 691 | 1.57 | 1.40 |
| 692 | 1.57 | 1.40 |
| 693 | 1.57 | 1.40 |
| 694 | 1.57 | 1.40 |
| 695 | 1.57 | 1.40 |
| 696 | 1.57 | 1.40 |
| 697 | 1.57 | 1.40 |
| 698 | 1.57 | 1.40 |
| 699 | 1.57 | 1.40 |
| 700 | 1.57 | 1.40 |
| 701 | 1.57 | 1.40 |
| 702 | 1.57 | 1.41 |
| 703 | 1.57 | 1.41 |
| 704 | 1.57 | 1.41 |
| 705 | 1.57 | 1.41 |
| 706 | 1.57 | 1.41 |
| 707 | 1.57 | 1.41 |
| 708 | 1.57 | 1.41 |
| 709 | 1.57 | 1.41 |
| 710 | 1.57 | 1.41 |
| 711 | 1.57 | 1.41 |
| 712 | 1.58 | 1.41 |
| 713 | 1.58 | 1.41 |
| 714 | 1.58 | 1.41 |
| 715 | 1.58 | 1.41 |
| 716 | 1.58 | 1.42 |
| 717 | 1.58 | 1.42 |
| 718 | 1.58 | 1.42 |
| 719 | 1.58 | 1.42 |
| 720 | 1.58 | 1.42 |
| 721 | 1.58 | 1.42 |
| 722 | 1.58 | 1.42 |
| 723 | 1.58 | 1.42 |
| 724 | 1.58 | 1.42 |
| 725 | 1.58 | 1.42 |
| 726 | 1.58 | 1.42 |
| 727 | 1.58 | 1.42 |
| 728 | 1.58 | 1.42 |
| 729 | 1.58 | 1.42 |
| 730 | 1.58 | 1.43 |
| 731 | 1.58 | 1.43 |
| 732 | 1.58 | 1.43 |
| 733 | 1.58 | 1.43 |
| 734 | 1.59 | 1.43 |
| 735 | 1.59 | 1.43 |
| 736 | 1.59 | 1.43 |
| 737 | 1.59 | 1.43 |
| 738 | 1.59 | 1.43 |
| 739 | 1.59 | 1.43 |
| 740 | 1.59 | 1.43 |
| 741 | 1.59 | 1.43 |
| 742 | 1.59 | 1.43 |
| 743 | 1.59 | 1.43 |
| 744 | 1.59 | 1.44 |
| 745 | 1.59 | 1.44 |
| 746 | 1.59 | 1.44 |
| 747 | 1.59 | 1.44 |
| 748 | 1.59 | 1.44 |
| 749 | 1.59 | 1.44 |
| 750 | 1.59 | 1.44 |
| 751 | 1.59 | 1.44 |
| 752 | 1.59 | 1.44 |
| 753 | 1.59 | 1.44 |
| 754 | 1.59 | 1.44 |
| 755 | 1.59 | 1.44 |
| 756 | 1.59 | 1.45 |
| 757 | 1.59 | 1.45 |
| 758 | 1.59 | 1.45 |
| 759 | 1.59 | 1.45 |
| 760 | 1.59 | 1.45 |
| 761 | 1.59 | 1.45 |
| 762 | 1.59 | 1.45 |
| 763 | 1.59 | 1.45 |
| 764 | 1.59 | 1.45 |
| 765 | 1.59 | 1.45 |
| 766 | 1.59 | 1.45 |
| 767 | 1.59 | 1.45 |
| 768 | 1.59 | 1.46 |
| 769 | 1.59 | 1.46 |
| 770 | 1.59 | 1.46 |
| 771 | 1.58 | 1.46 |
| 772 | 1.58 | 1.46 |
