NOMAD - Nadir and Occultation for MArs Discovery

UVIS approximate spectral resolution FWHM for binning=0 (unbinned)

Pixel numberUVIS solar occultation FWHM (nm)UVIS nadir and limb FWHM (nm)
0 1.38 1.20
1 1.38 1.20
2 1.38 1.20
3 1.38 1.20
4 1.38 1.20
5 1.38 1.20
6 1.38 1.20
7 1.38 1.20
8 1.38 1.20
9 1.38 1.20
10 1.38 1.20
11 1.38 1.20
12 1.38 1.20
13 1.38 1.20
14 1.38 1.20
15 1.38 1.20
16 1.38 1.20
17 1.38 1.20
18 1.38 1.20
19 1.38 1.20
20 1.38 1.20
21 1.38 1.20
22 1.38 1.20
23 1.38 1.20
24 1.38 1.20
25 1.38 1.20
26 1.38 1.20
27 1.38 1.20
28 1.38 1.20
29 1.38 1.20
30 1.38 1.20
31 1.38 1.20
32 1.38 1.20
33 1.38 1.20
34 1.38 1.20
35 1.38 1.20
36 1.38 1.20
37 1.38 1.20
38 1.38 1.20
39 1.38 1.20
40 1.38 1.20
41 1.38 1.20
42 1.38 1.20
43 1.38 1.20
44 1.38 1.20
45 1.38 1.20
46 1.38 1.20
47 1.38 1.20
48 1.38 1.20
49 1.38 1.20
50 1.38 1.20
51 1.38 1.20
52 1.38 1.20
53 1.38 1.20
54 1.38 1.20
55 1.38 1.20
56 1.38 1.20
57 1.38 1.20
58 1.38 1.20
59 1.38 1.20
60 1.38 1.20
61 1.38 1.20
62 1.38 1.20
63 1.38 1.20
64 1.38 1.20
65 1.38 1.20
66 1.38 1.20
67 1.38 1.20
68 1.38 1.20
69 1.38 1.20
70 1.38 1.20
71 1.38 1.20
72 1.38 1.20
73 1.38 1.20
74 1.38 1.20
75 1.38 1.20
76 1.38 1.20
77 1.38 1.20
78 1.38 1.20
79 1.38 1.20
80 1.38 1.20
81 1.38 1.20
82 1.38 1.20
83 1.38 1.20
84 1.38 1.20
85 1.38 1.20
86 1.38 1.20
87 1.38 1.20
88 1.38 1.20
89 1.38 1.20
90 1.38 1.20
91 1.38 1.20
92 1.38 1.20
93 1.38 1.20
94 1.38 1.20
95 1.38 1.20
96 1.38 1.20
97 1.38 1.20
98 1.38 1.20
99 1.38 1.20
100 1.38 1.20
101 1.38 1.20
102 1.38 1.20
103 1.38 1.20
104 1.38 1.20
105 1.38 1.20
106 1.38 1.20
107 1.38 1.20
108 1.38 1.20
109 1.38 1.20
110 1.38 1.20
111 1.38 1.20
112 1.38 1.20
113 1.38 1.20
114 1.38 1.20
115 1.38 1.20
116 1.38 1.20
117 1.38 1.20
118 1.38 1.20
119 1.38 1.20
120 1.38 1.20
121 1.38 1.20
122 1.38 1.20
123 1.38 1.20
124 1.39 1.20
125 1.39 1.20
126 1.39 1.20
127 1.39 1.20
128 1.39 1.20
129 1.39 1.20
130 1.39 1.20
131 1.39 1.20
132 1.39 1.20
133 1.39 1.20
134 1.39 1.20
135 1.39 1.20
136 1.39 1.20
137 1.39 1.20
138 1.39 1.20
139 1.39 1.20
140 1.39 1.20
141 1.39 1.20
142 1.39 1.20
143 1.39 1.20
144 1.39 1.20
145 1.39 1.20
146 1.39 1.20
147 1.39 1.20
148 1.39 1.20
149 1.39 1.20
150 1.39 1.20
151 1.40 1.20
152 1.40 1.20
153 1.40 1.20
154 1.40 1.20
155 1.40 1.20
156 1.40 1.20
157 1.40 1.20
158 1.40 1.20
159 1.40 1.20
160 1.40 1.20
161 1.40 1.20
162 1.40 1.20
163 1.40 1.20
164 1.40 1.20
165 1.40 1.20
166 1.40 1.20
167 1.40 1.20
168 1.40 1.20
169 1.40 1.20
170 1.40 1.20
171 1.40 1.20
172 1.40 1.20
173 1.40 1.20
174 1.41 1.20
175 1.41 1.20
176 1.41 1.20
177 1.41 1.20
178 1.41 1.20
179 1.41 1.20
180 1.41 1.20
181 1.41 1.20
182 1.41 1.20
183 1.41 1.20
184 1.41 1.20
185 1.41 1.20
186 1.41 1.20
187 1.41 1.20
188 1.41 1.20
189 1.41 1.21
190 1.41 1.21
191 1.42 1.21
192 1.42 1.21
193 1.42 1.21
194 1.42 1.21
195 1.42 1.22
196 1.42 1.22
197 1.42 1.22
198 1.42 1.22
199 1.43 1.22
200 1.43 1.23
201 1.43 1.23
202 1.43 1.23
203 1.43 1.24
204 1.43 1.24
205 1.43 1.24
206 1.44 1.24
207 1.44 1.25
208 1.44 1.25
209 1.44 1.26
210 1.44 1.26
211 1.44 1.26
212 1.45 1.27
213 1.45 1.27
214 1.45 1.28
215 1.45 1.28
216 1.46 1.28
217 1.46 1.29
218 1.46 1.29
219 1.46 1.30
220 1.46 1.30
221 1.47 1.30
222 1.47 1.31
223 1.47 1.31
224 1.47 1.32
225 1.47 1.32
226 1.48 1.33
227 1.48 1.33
228 1.48 1.33
229 1.48 1.34
230 1.48 1.34
231 1.49 1.35
232 1.49 1.35
233 1.49 1.35
234 1.49 1.36
235 1.49 1.36
236 1.50 1.37
237 1.50 1.37
238 1.50 1.37
239 1.50 1.38
240 1.50 1.38
241 1.50 1.39
242 1.51 1.39
243 1.51 1.39
244 1.51 1.40
245 1.51 1.40
246 1.51 1.40
247 1.51 1.40
248 1.52 1.41
249 1.52 1.41
250 1.52 1.41
251 1.52 1.41
252 1.52 1.42
253 1.52 1.42
254 1.52 1.42
255 1.53 1.42
256 1.53 1.42
257 1.53 1.43
258 1.53 1.43
259 1.53 1.43
260 1.53 1.43
261 1.53 1.43
262 1.53 1.43
263 1.53 1.43
264 1.53 1.43
265 1.53 1.43
266 1.54 1.43
267 1.54 1.43
268 1.54 1.43
269 1.54 1.43
270 1.54 1.43
271 1.54 1.43
272 1.54 1.43
273 1.54 1.43
274 1.54 1.43
275 1.54 1.43
276 1.54 1.43
277 1.54 1.43
278 1.54 1.43
279 1.54 1.43
280 1.54 1.43
281 1.54 1.43
282 1.54 1.43
283 1.54 1.43
284 1.54 1.42
285 1.54 1.42
286 1.54 1.42
287 1.54 1.42
288 1.54 1.42
289 1.54 1.42
290 1.54 1.42
291 1.54 1.42
292 1.54 1.42
293 1.54 1.42
294 1.54 1.42
295 1.54 1.42
296 1.54 1.42
297 1.54 1.42
298 1.54 1.42
299 1.54 1.42
300 1.55 1.41
301 1.55 1.41
302 1.55 1.41
303 1.55 1.41
304 1.55 1.41
305 1.55 1.41
306 1.55 1.41
307 1.55 1.41
308 1.55 1.41
309 1.55 1.41
310 1.55 1.41
311 1.55 1.41
312 1.55 1.41
313 1.55 1.41
314 1.55 1.41
315 1.55 1.41
316 1.55 1.41
317 1.55 1.40
318 1.55 1.40
319 1.55 1.40
320 1.55 1.40
321 1.55 1.40
322 1.55 1.40
323 1.55 1.40
324 1.55 1.40
325 1.55 1.40
326 1.55 1.40
327 1.55 1.40
328 1.55 1.40
329 1.55 1.40
330 1.55 1.40
331 1.55 1.40
332 1.55 1.40
333 1.55 1.39
334 1.55 1.39
335 1.55 1.39
336 1.55 1.39
337 1.55 1.39
338 1.55 1.39
339 1.55 1.39
340 1.55 1.39
341 1.55 1.39
342 1.55 1.39
343 1.55 1.39
344 1.55 1.39
345 1.55 1.39
346 1.55 1.39
347 1.55 1.38
348 1.55 1.38
349 1.55 1.38
350 1.55 1.38
351 1.55 1.38
352 1.55 1.38
353 1.55 1.38
354 1.55 1.38
355 1.55 1.38
356 1.55 1.38
357 1.55 1.38
358 1.55 1.38
359 1.55 1.38
360 1.55 1.37
361 1.55 1.37
362 1.55 1.37
363 1.55 1.37
364 1.55 1.37
365 1.55 1.37
366 1.55 1.37
367 1.55 1.37
368 1.54 1.37
369 1.54 1.37
370 1.54 1.37
371 1.54 1.36
372 1.54 1.36
373 1.54 1.36
374 1.54 1.36
375 1.54 1.36
376 1.54 1.36
377 1.54 1.36
378 1.54 1.36
379 1.54 1.36
380 1.54 1.36
381 1.54 1.36
382 1.53 1.35
383 1.53 1.35
384 1.53 1.35
385 1.53 1.35
386 1.53 1.35
387 1.53 1.35
388 1.53 1.35
389 1.53 1.35
390 1.53 1.35
391 1.53 1.35
392 1.52 1.34
393 1.52 1.34
394 1.52 1.34
395 1.52 1.34
396 1.52 1.34
397 1.52 1.34
398 1.52 1.34
399 1.52 1.34
400 1.52 1.34
401 1.51 1.33
402 1.51 1.33
403 1.51 1.33
404 1.51 1.33
405 1.51 1.33
406 1.51 1.33
407 1.51 1.33
408 1.51 1.33
409 1.51 1.33
410 1.51 1.33
411 1.50 1.32
412 1.50 1.32
413 1.50 1.32
414 1.50 1.32
415 1.50 1.32
416 1.50 1.32
417 1.50 1.32
418 1.50 1.32
419 1.50 1.32
420 1.50 1.32
421 1.49 1.31
422 1.49 1.31
423 1.49 1.31
424 1.49 1.31
425 1.49 1.31
426 1.49 1.31
427 1.49 1.31
428 1.49 1.31
429 1.49 1.31
430 1.49 1.31
431 1.49 1.31
432 1.49 1.30
433 1.49 1.30
434 1.48 1.30
435 1.48 1.30
436 1.48 1.30
437 1.48 1.30
438 1.48 1.30
439 1.48 1.30
440 1.48 1.30
441 1.48 1.30
442 1.48 1.30
443 1.48 1.30
444 1.48 1.30
445 1.48 1.30
446 1.48 1.29
447 1.48 1.29
448 1.48 1.29
449 1.48 1.29
450 1.48 1.29
451 1.48 1.29
452 1.48 1.29
453 1.48 1.29
454 1.48 1.29
455 1.48 1.29
456 1.47 1.29
457 1.47 1.29
458 1.47 1.29
459 1.47 1.29
460 1.47 1.29
461 1.47 1.29
462 1.47 1.29
463 1.47 1.29
464 1.47 1.29
465 1.47 1.28
466 1.47 1.28
467 1.47 1.28
468 1.47 1.28
469 1.47 1.28
470 1.47 1.28
471 1.47 1.28
472 1.47 1.28
473 1.47 1.28
474 1.47 1.28
475 1.47 1.28
476 1.47 1.28
477 1.47 1.28
478 1.47 1.28
479 1.47 1.28
480 1.48 1.28
481 1.48 1.28
482 1.48 1.28
483 1.48 1.28
484 1.48 1.28
485 1.48 1.28
486 1.48 1.28
487 1.48 1.28
488 1.48 1.28
489 1.48 1.28
490 1.48 1.28
491 1.48 1.28
492 1.48 1.28
493 1.48 1.28
494 1.48 1.28
495 1.48 1.28
496 1.48 1.28
497 1.48 1.28
498 1.48 1.28
499 1.48 1.28
500 1.48 1.28
501 1.48 1.28
502 1.48 1.28
503 1.48 1.28
504 1.48 1.28
505 1.48 1.28
506 1.48 1.28
507 1.48 1.28
508 1.48 1.28
509 1.48 1.28
510 1.48 1.28
511 1.48 1.28
512 1.48 1.28
513 1.48 1.28
514 1.48 1.28
515 1.48 1.28
516 1.48 1.28
517 1.48 1.28
518 1.48 1.28
519 1.48 1.28
520 1.48 1.28
521 1.48 1.28
522 1.49 1.28
523 1.49 1.28
524 1.49 1.28
525 1.49 1.28
526 1.49 1.28
527 1.49 1.28
528 1.49 1.28
529 1.49 1.28
530 1.49 1.28
531 1.49 1.28
532 1.49 1.28
533 1.49 1.28
534 1.49 1.29
535 1.49 1.29
536 1.49 1.29
537 1.49 1.29
538 1.49 1.29
539 1.49 1.29
540 1.49 1.29
541 1.49 1.29
542 1.49 1.29
543 1.49 1.29
544 1.49 1.29
545 1.50 1.29
546 1.50 1.29
547 1.50 1.29
548 1.50 1.29
549 1.50 1.30
550 1.50 1.30
551 1.50 1.30
552 1.50 1.30
553 1.50 1.30
554 1.50 1.30
555 1.50 1.30
556 1.50 1.30
557 1.50 1.30
558 1.50 1.30
559 1.50 1.30
560 1.50 1.30
561 1.50 1.30
562 1.50 1.30
563 1.50 1.31
564 1.50 1.31
565 1.50 1.31
566 1.51 1.31
567 1.51 1.31
568 1.51 1.31
569 1.51 1.31
570 1.51 1.31
571 1.51 1.31
572 1.51 1.31
573 1.51 1.31
574 1.51 1.31
575 1.51 1.31
576 1.51 1.32
577 1.51 1.32
578 1.51 1.32
579 1.51 1.32
580 1.51 1.32
581 1.51 1.32
582 1.51 1.32
583 1.51 1.32
584 1.51 1.32
585 1.51 1.32
586 1.51 1.32
587 1.52 1.32
588 1.52 1.32
589 1.52 1.32
590 1.52 1.33
591 1.52 1.33
592 1.52 1.33
593 1.52 1.33
594 1.52 1.33
595 1.52 1.33
596 1.52 1.33
597 1.52 1.33
598 1.52 1.33
599 1.52 1.33
600 1.52 1.33
601 1.52 1.33
602 1.52 1.33
603 1.52 1.33
604 1.52 1.34
605 1.52 1.34
606 1.52 1.34
607 1.52 1.34
608 1.53 1.34
609 1.53 1.34
610 1.53 1.34
611 1.53 1.34
612 1.53 1.34
613 1.53 1.34
614 1.53 1.34
615 1.53 1.34
616 1.53 1.34
617 1.53 1.34
618 1.53 1.35
619 1.53 1.35
620 1.53 1.35
621 1.53 1.35
622 1.53 1.35
623 1.53 1.35
624 1.53 1.35
625 1.53 1.35
626 1.53 1.35
627 1.53 1.35
628 1.54 1.35
629 1.54 1.35
630 1.54 1.35
631 1.54 1.35
632 1.54 1.36
633 1.54 1.36
634 1.54 1.36
635 1.54 1.36
636 1.54 1.36
637 1.54 1.36
638 1.54 1.36
639 1.54 1.36
640 1.54 1.36
641 1.54 1.36
642 1.54 1.36
643 1.54 1.36
644 1.54 1.36
645 1.54 1.36
646 1.54 1.37
647 1.54 1.37
648 1.54 1.37
649 1.55 1.37
650 1.55 1.37
651 1.55 1.37
652 1.55 1.37
653 1.55 1.37
654 1.55 1.37
655 1.55 1.37
656 1.55 1.37
657 1.55 1.37
658 1.55 1.37
659 1.55 1.37
660 1.55 1.38
661 1.55 1.38
662 1.55 1.38
663 1.55 1.38
664 1.55 1.38
665 1.55 1.38
666 1.55 1.38
667 1.55 1.38
668 1.55 1.38
669 1.55 1.38
670 1.56 1.38
671 1.56 1.38
672 1.56 1.38
673 1.56 1.38
674 1.56 1.39
675 1.56 1.39
676 1.56 1.39
677 1.56 1.39
678 1.56 1.39
679 1.56 1.39
680 1.56 1.39
681 1.56 1.39
682 1.56 1.39
683 1.56 1.39
684 1.56 1.39
685 1.56 1.39
686 1.56 1.39
687 1.56 1.39
688 1.56 1.40
689 1.56 1.40
690 1.56 1.40
691 1.57 1.40
692 1.57 1.40
693 1.57 1.40
694 1.57 1.40
695 1.57 1.40
696 1.57 1.40
697 1.57 1.40
698 1.57 1.40
699 1.57 1.40
700 1.57 1.40
701 1.57 1.40
702 1.57 1.41
703 1.57 1.41
704 1.57 1.41
705 1.57 1.41
706 1.57 1.41
707 1.57 1.41
708 1.57 1.41
709 1.57 1.41
710 1.57 1.41
711 1.57 1.41
712 1.58 1.41
713 1.58 1.41
714 1.58 1.41
715 1.58 1.41
716 1.58 1.42
717 1.58 1.42
718 1.58 1.42
719 1.58 1.42
720 1.58 1.42
721 1.58 1.42
722 1.58 1.42
723 1.58 1.42
724 1.58 1.42
725 1.58 1.42
726 1.58 1.42
727 1.58 1.42
728 1.58 1.42
729 1.58 1.42
730 1.58 1.43
731 1.58 1.43
732 1.58 1.43
733 1.58 1.43
734 1.59 1.43
735 1.59 1.43
736 1.59 1.43
737 1.59 1.43
738 1.59 1.43
739 1.59 1.43
740 1.59 1.43
741 1.59 1.43
742 1.59 1.43
743 1.59 1.43
744 1.59 1.44
745 1.59 1.44
746 1.59 1.44
747 1.59 1.44
748 1.59 1.44
749 1.59 1.44
750 1.59 1.44
751 1.59 1.44
752 1.59 1.44
753 1.59 1.44
754 1.59 1.44
755 1.59 1.44
756 1.59 1.45
757 1.59 1.45
758 1.59 1.45
759 1.59 1.45
760 1.59 1.45
761 1.59 1.45
762 1.59 1.45
763 1.59 1.45
764 1.59 1.45
765 1.59 1.45
766 1.59 1.45
767 1.59 1.45
768 1.59 1.46
769 1.59 1.46
770 1.59 1.46
771 1.58 1.46
772 1.58 1.46
773 1.58 1.46
774 1.58 1.46
775 1.58 1.46
776 1.58 1.46
777 1.58 1.46
778 1.58 1.47
779 1.58 1.47
780 1.58 1.47
781 1.58 1.47
782 1.58 1.47
783 1.58 1.47
784 1.57 1.47
785 1.57 1.47
786 1.57 1.47
787 1.57 1.47
788 1.57 1.48
789 1.57 1.48
790 1.57 1.48
791 1.57 1.48
792 1.57 1.48
793 1.57 1.48
794 1.56 1.48
795 1.56 1.48
796 1.56 1.48
797 1.56 1.49
798 1.56 1.49
799 1.56 1.49
800 1.56 1.49
801 1.56 1.49
802 1.55 1.49
803 1.55 1.49
804 1.55 1.49
805 1.55 1.49
806 1.55 1.50
807 1.55 1.50
808 1.55 1.50
809 1.55 1.50
810 1.54 1.50
811 1.54 1.50
812 1.54 1.50
813 1.54 1.50
814 1.54 1.50
815 1.54 1.50
816 1.54 1.51
817 1.54 1.51
818 1.54 1.51
819 1.54 1.51
820 1.53 1.51
821 1.53 1.51
822 1.53 1.51
823 1.53 1.51
824 1.53 1.51
825 1.53 1.51
826 1.53 1.51
827 1.53 1.52
828 1.53 1.52
829 1.53 1.52
830 1.53 1.52
831 1.53 1.52
832 1.53 1.52
833 1.53 1.52
834 1.53 1.52
835 1.52 1.52
836 1.52 1.52
837 1.52 1.52
838 1.52 1.52
839 1.52 1.52
840 1.52 1.52
841 1.52 1.52
842 1.52 1.52
843 1.52 1.52
844 1.52 1.53
845 1.52 1.53
846 1.52 1.53
847 1.52 1.53
848 1.52 1.53
849 1.52 1.53
850 1.52 1.53
851 1.52 1.53
852 1.52 1.53
853 1.52 1.53
854 1.52 1.53
855 1.52 1.53
856 1.52 1.53
857 1.52 1.53
858 1.52 1.53
859 1.52 1.53
860 1.52 1.53
861 1.52 1.53
862 1.52 1.53
863 1.52 1.53
864 1.52 1.53
865 1.52 1.53
866 1.52 1.53
867 1.52 1.53
868 1.52 1.53
869 1.52 1.53
870 1.52 1.53
871 1.52 1.53
872 1.52 1.53
873 1.52 1.53
874 1.52 1.53
875 1.52 1.53
876 1.52 1.53
877 1.52 1.53
878 1.52 1.53
879 1.52 1.53
880 1.52 1.53
881 1.52 1.53
882 1.52 1.53
883 1.52 1.53
884 1.52 1.53
885 1.52 1.53
886 1.52 1.53
887 1.52 1.53
888 1.52 1.53
889 1.52 1.53
890 1.52 1.53
891 1.52 1.53
892 1.52 1.53
893 1.52 1.53
894 1.52 1.53
895 1.52 1.53
896 1.52 1.53
897 1.52 1.53
898 1.52 1.53
899 1.52 1.53
900 1.52 1.53
901 1.52 1.53
902 1.52 1.53
903 1.52 1.53
904 1.52 1.53
905 1.52 1.53
906 1.52 1.53
907 1.52 1.53
908 1.52 1.53
909 1.52 1.53
910 1.52 1.53
911 1.52 1.53
912 1.52 1.53
913 1.52 1.53
914 1.52 1.53
915 1.52 1.53
916 1.52 1.53
917 1.52 1.53
918 1.52 1.53
919 1.52 1.53
920 1.52 1.53
921 1.52 1.53
922 1.52 1.53
923 1.52 1.53
924 1.52 1.53
925 1.52 1.53
926 1.52 1.53
927 1.52 1.53
928 1.52 1.53
929 1.52 1.53
930 1.52 1.53
931 1.52 1.53
932 1.52 1.53
933 1.52 1.53
934 1.52 1.53
935 1.52 1.53
936 1.52 1.53
937 1.52 1.53
938 1.52 1.53
939 1.52 1.53
940 1.52 1.53
941 1.52 1.53
942 1.52 1.53
943 1.52 1.53
944 1.52 1.53
945 1.52 1.53
946 1.52 1.53
947 1.52 1.53
948 1.52 1.53
949 1.52 1.53
950 1.52 1.53
951 1.52 1.53
952 1.52 1.53
953 1.52 1.53
954 1.52 1.53
955 1.52 1.53
956 1.52 1.53
957 1.52 1.53
958 1.52 1.53
959 1.52 1.53
960 1.52 1.53
961 1.52 1.53
962 1.52 1.53
963 1.52 1.53
964 1.52 1.53
965 1.52 1.53
966 1.52 1.53
967 1.52 1.53
968 1.52 1.53
969 1.52 1.53
970 1.52 1.53
971 1.52 1.53
972 1.52 1.53
973 1.52 1.53
974 1.52 1.53
975 1.52 1.53
976 1.52 1.53
977 1.52 1.53
978 1.52 1.53
979 1.52 1.53
980 1.52 1.53
981 1.52 1.53
982 1.52 1.53
983 1.52 1.53
984 1.52 1.53
985 1.52 1.53
986 1.52 1.53
987 1.52 1.53
988 1.52 1.53
989 1.52 1.53
990 1.52 1.53
991 1.52 1.53
992 1.52 1.53
993 1.52 1.53
994 1.52 1.53
995 1.52 1.53
996 1.52 1.53
997 1.52 1.53
998 1.52 1.53
999 1.52 1.53
1000 1.52 1.53
1001 1.52 1.53
1002 1.52 1.53
1003 1.52 1.53
1004 1.52 1.53
1005 1.52 1.53
1006 1.52 1.53
1007 1.52 1.53
1008 1.52 1.53
1009 1.52 1.53
1010 1.52 1.53
1011 1.52 1.53
1012 1.52 1.53
1013 1.52 1.53
1014 1.52 1.53
1015 1.52 1.53
1016 1.52 1.53
1017 1.52 1.53
1018 1.52 1.53
1019 1.52 1.53
1020 1.52 1.53
1021 1.52 1.53
1022 1.52 1.53
1023 1.52 1.53



UVIS approximate spectral resolution FWHM for binning=1 (half-resolution)

Pixel numberUVIS solar occultation FWHM (nm)UVIS nadir and limb FWHM (nm)
0 2.76 2.40
2 2.76 2.40
4 2.76 2.40
6 2.76 2.40
8 2.76 2.40
10 2.76 2.40
12 2.76 2.40
14 2.76 2.40
16 2.76 2.40
18 2.76 2.40
20 2.76 2.40
22 2.76 2.40
24 2.76 2.40
26 2.76 2.40
28 2.76 2.40
30 2.76 2.40
32 2.76 2.40
34 2.76 2.40
36 2.76 2.40
38 2.76 2.40
40 2.76 2.40
42 2.76 2.40
44 2.76 2.40
46 2.76 2.40
48 2.76 2.40
50 2.76 2.40
52 2.76 2.40
54 2.76 2.40
56 2.76 2.40
58 2.76 2.40
60 2.76 2.40
62 2.76 2.40
64 2.76 2.40
66 2.76 2.40
68 2.76 2.40
70 2.76 2.40
72 2.76 2.40
74 2.76 2.40
76 2.76 2.40
78 2.76 2.40
80 2.76 2.40
82 2.76 2.40
84 2.76 2.40
86 2.76 2.40
88 2.76 2.40
90 2.76 2.40
92 2.76 2.40
94 2.76 2.40
96 2.76 2.40
98 2.76 2.40
100 2.76 2.40
102 2.76 2.40
104 2.76 2.40
106 2.76 2.40
108 2.76 2.40
110 2.76 2.40
112 2.76 2.40
114 2.77 2.40
116 2.77 2.40
118 2.77 2.40
120 2.77 2.40
122 2.77 2.40
124 2.77 2.40
126 2.77 2.40
128 2.77 2.40
130 2.77 2.40
132 2.78 2.40
134 2.78 2.40
136 2.78 2.40
138 2.78 2.40
140 2.78 2.40
142 2.78 2.40
144 2.78 2.40
146 2.79 2.40
148 2.79 2.40
150 2.79 2.40
152 2.79 2.40
154 2.79 2.40
156 2.79 2.40
158 2.80 2.40
160 2.80 2.40
162 2.80 2.40
164 2.80 2.40
166 2.80 2.40
168 2.81 2.40
170 2.81 2.40
172 2.81 2.40
174 2.81 2.40
176 2.81 2.40
178 2.81 2.40
180 2.82 2.40
182 2.82 2.40
184 2.82 2.40
186 2.82 2.41
188 2.83 2.41
190 2.83 2.42
192 2.83 2.42
194 2.84 2.43
196 2.84 2.44
198 2.85 2.45
200 2.85 2.46
202 2.86 2.47
204 2.87 2.48
206 2.87 2.49
208 2.88 2.51
210 2.89 2.52
212 2.90 2.54
214 2.90 2.55
216 2.91 2.57
218 2.92 2.59
220 2.93 2.60
222 2.94 2.62
224 2.94 2.64
226 2.95 2.65
228 2.96 2.67
230 2.97 2.69
232 2.98 2.70
234 2.98 2.72
236 2.99 2.74
238 3.00 2.75
240 3.01 2.77
242 3.02 2.78
244 3.02 2.79
246 3.03 2.81
248 3.03 2.82
250 3.04 2.83
252 3.05 2.84
254 3.05 2.84
256 3.05 2.85
258 3.06 2.85
260 3.06 2.86
262 3.07 2.86
264 3.07 2.87
266 3.07 2.87
268 3.07 2.87
270 3.07 2.87
272 3.08 2.86
274 3.08 2.86
276 3.08 2.86
278 3.08 2.86
280 3.08 2.85
282 3.08 2.85
284 3.08 2.85
286 3.08 2.85
288 3.08 2.84
290 3.09 2.84
292 3.09 2.84
294 3.09 2.84
296 3.09 2.83
298 3.09 2.83
300 3.09 2.83
302 3.09 2.83
304 3.09 2.82
306 3.09 2.82
308 3.09 2.82
310 3.10 2.82
312 3.10 2.81
314 3.10 2.81
316 3.10 2.81
318 3.10 2.81
320 3.10 2.80
322 3.10 2.80
324 3.10 2.80
326 3.10 2.80
328 3.11 2.79
330 3.11 2.79
332 3.11 2.79
334 3.11 2.79
336 3.11 2.78
338 3.11 2.78
340 3.11 2.78
342 3.11 2.78
344 3.11 2.77
346 3.11 2.77
348 3.11 2.77
350 3.11 2.76
352 3.10 2.76
354 3.10 2.76
356 3.10 2.75
358 3.10 2.75
360 3.10 2.75
362 3.10 2.74
364 3.09 2.74
366 3.09 2.74
368 3.09 2.73
370 3.09 2.73
372 3.08 2.73
374 3.08 2.72
376 3.08 2.72
378 3.07 2.72
380 3.07 2.71
382 3.07 2.71
384 3.06 2.70
386 3.06 2.70
388 3.06 2.70
390 3.05 2.69
392 3.05 2.69
394 3.04 2.68
396 3.04 2.68
398 3.03 2.67
400 3.03 2.67
402 3.03 2.67
404 3.02 2.66
406 3.02 2.66
408 3.01 2.65
410 3.01 2.65
412 3.01 2.65
414 3.00 2.64
416 3.00 2.64
418 2.99 2.63
420 2.99 2.63
422 2.99 2.63
424 2.98 2.62
426 2.98 2.62
428 2.98 2.62
430 2.97 2.61
432 2.97 2.61
434 2.97 2.61
436 2.97 2.60
438 2.96 2.60
440 2.96 2.60
442 2.96 2.59
444 2.96 2.59
446 2.96 2.59
448 2.95 2.59
450 2.95 2.58
452 2.95 2.58
454 2.95 2.58
456 2.95 2.58
458 2.95 2.57
460 2.95 2.57
462 2.95 2.57
464 2.95 2.57
466 2.95 2.57
468 2.95 2.57
470 2.95 2.57
472 2.95 2.56
474 2.95 2.56
476 2.95 2.56
478 2.95 2.56
480 2.95 2.56
482 2.95 2.56
484 2.95 2.56
486 2.95 2.56
488 2.95 2.55
490 2.95 2.55
492 2.95 2.55
494 2.96 2.55
496 2.96 2.55
498 2.96 2.55
500 2.96 2.55
502 2.96 2.55
504 2.96 2.55
506 2.96 2.55
508 2.96 2.55
510 2.96 2.55
512 2.96 2.55
514 2.97 2.56
516 2.97 2.56
518 2.97 2.56
520 2.97 2.56
522 2.97 2.56
524 2.97 2.56
526 2.97 2.56
528 2.98 2.57
530 2.98 2.57
532 2.98 2.57
534 2.98 2.57
536 2.98 2.57
538 2.98 2.58
540 2.99 2.58
542 2.99 2.58
544 2.99 2.58
546 2.99 2.59
548 2.99 2.59
550 3.00 2.59
552 3.00 2.60
554 3.00 2.60
556 3.00 2.60
558 3.00 2.60
560 3.01 2.61
562 3.01 2.61
564 3.01 2.61
566 3.01 2.62
568 3.01 2.62
570 3.01 2.62
572 3.02 2.63
574 3.02 2.63
576 3.02 2.63
578 3.02 2.63
580 3.02 2.64
582 3.03 2.64
584 3.03 2.64
586 3.03 2.65
588 3.03 2.65
590 3.03 2.65
592 3.04 2.65
594 3.04 2.66
596 3.04 2.66
598 3.04 2.66
600 3.04 2.67
602 3.05 2.67
604 3.05 2.67
606 3.05 2.67
608 3.05 2.68
610 3.05 2.68
612 3.06 2.68
614 3.06 2.69
616 3.06 2.69
618 3.06 2.69
620 3.06 2.69
622 3.06 2.70
624 3.07 2.70
626 3.07 2.70
628 3.07 2.71
630 3.07 2.71
632 3.07 2.71
634 3.08 2.71
636 3.08 2.72
638 3.08 2.72
640 3.08 2.72
642 3.08 2.73
644 3.09 2.73
646 3.09 2.73
648 3.09 2.73
650 3.09 2.74
652 3.09 2.74
654 3.10 2.74
656 3.10 2.75
658 3.10 2.75
