| Order | Molecule(s) |
|---|---|
| 119 | HDO/CO2 (SO <60km) |
| 120 | HDO/CO2 (SO <60km) |
| 121 | HDO/CO2 (SO <60km) |
| 122 | HDO/CO2 (SO <60km) |
| 123 | HDO/CO2 (SO <60km) |
| 126 | HCL (SO) |
| 127 | HCL (SO) |
| 129 | HCL (SO) |
| 130 | HCL (SO) |
| 131 | CH4/H2O (SO <60km) |
| 132 | CH4/H2O (SO <60km) |
| 133 | CH4/H2O (SO <60km) |
| 134 | CH4/H2O (SO <60km) |
| 135 | CH4/H2O (SO <60km) |
| 136 | CH4/H2O (SO <60km) |
| 146 | CO2 (SO 60-100km) |
| 147 | CO2 (SO 60-100km) |
| 148 | CO2 (SO 60-100km) |
| 149 | CO2 (SO 60-100km) |
| 150 | CO2 (SO 60-100km) |
| 163 | CO2 (SO >100km) |
| 164 | CO2 (SO >100km) |
| 165 | CO2 (SO >100km) |
| 166 | CO2 (SO >100km) |
| 167 | H2O (SO >60km) |
| 168 | H2O (SO >60km) |
| 169 | H2O (SO >60km) |
| 170 | H2O (SO >60km) |
| 171 | H2O (SO >60km) |
| 186 | CO |
| 187 | CO |
| 188 | CO |
| 189 | CO |
| 190 | CO |
| 191 | CO |
| 192 | CO |
| 193 | Nadir dust/surface |
| 194 | Nadir dust/surface |
| 195 | Nadir dust/surface |
| 196 | Nadir dust/surface |
| 197 | Nadir dust/surface |
| 198 | Nadir dust/surface |
NOMAD - Nadir and Occultation for MArs Discovery
