Expected TC20 Execution Time | Channel(s) Affected | Reason for Failure | Expected EXM filename prefix (if missing) |
---|---|---|---|
2018-06-01 13:35:24 | LNO, UVIS | Malargue ground station failure | |
2018-06-01 15:25:08 | SO, UVIS | Malargue ground station failure | |
2018-06-01 15:43:15 | LNO, UVIS | Malargue ground station failure | |
2018-06-01 17:41:04 | UVIS | Malargue ground station failure | |
2018-06-01 18:05:36 | UVIS | Malargue ground station failure | |
2018-06-01 18:26:11 | UVIS | Malargue ground station failure | |
2018-06-01 19:38:54 | LNO | Malargue ground station failure | |
2018-06-01 21:26:49 | LNO, UVIS | Malargue ground station failure | |
2018-06-01 23:34:44 | UVIS | Malargue ground station failure | |
2018-06-01 23:59:12 | UVIS | Malargue ground station failure | |
2018-06-02 00:19:47 | UVIS | Malargue ground station failure | |
2018-06-02 00:31:27 | SO, UVIS | Malargue ground station failure | |
2018-10-06 12:02:03 | UVIS | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__030F2601_2018-279T |
2018-10-06 12:30:01 | UVIS | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__030F2601_2018-279T |
2018-10-06 12:50:37 | UVIS | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__030F2601_2018-279T |
2019-01-22 20:36:07 | LNO | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__03145201_2019-022T |
2019-03-30 05:03:00 | LNO, UVIS | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__03177D01_2019-089T |
2019-04-03 21:06:40 | LNO, UVIS | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__0317B601_2019-093T |
2019-04-11 07:11:31 | LNO, UVIS | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__03181001_2019-101T |
2019-04-20 06:04:18 | LNO, UVIS | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__03187E01_2019-110T |
2019-04-28 13:46:43 | LNO, UVIS | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__0318E301_2019-118T |
2019-05-03 09:46:12 | LNO, UVIS | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__03191E01_2019-123T |
2019-05-08 06:14:37 | LNO, UVIS | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__03195A01_2019-128T |
2019-05-14 08:20:10 | UVIS | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__0319A501_2019-134T |
2019-05-18 10:14:45 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-18 16:40:00 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-18 17:32:55 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-18 18:06:56 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-18 18:31:39 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-18 20:29:35 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-18 21:28:44 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-18 22:03:00 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-18 22:27:33 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 00:25:32 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 01:24:41 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 01:59:14 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 02:23:32 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 03:34:58 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 04:11:30 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 05:20:28 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 05:55:15 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 06:19:24 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 08:17:18 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 09:16:14 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 09:51:15 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 10:15:16 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 12:13:16 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 13:12:07 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 13:47:23 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 14:11:15 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 16:08:55 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 18:07:06 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 20:04:59 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 21:03:37 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 21:39:21 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 22:02:55 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 23:01:33 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-19 23:37:24 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 00:00:54 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 01:58:52 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 02:57:28 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 03:33:33 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 03:56:50 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 05:54:45 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 07:52:37 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 08:51:03 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 09:27:27 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 09:50:33 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 10:49:01 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 11:25:30 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 11:48:32 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 13:36:31 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 14:44:49 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 15:21:33 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 16:55:48 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 17:32:23 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 19:40:15 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 20:38:25 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 21:15:26 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 21:38:09 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-20 23:26:06 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 00:34:16 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 01:11:31 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 01:34:05 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 02:32:15 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 03:09:34 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 03:32:03 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 05:29:58 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 07:27:51 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 08:25:47 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 09:03:25 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 09:25:44 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 10:37:05 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 11:13:41 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 12:21:40 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 12:59:28 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 13:21:39 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 14:19:34 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 14:57:28 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 15:19:37 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 17:07:32 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 19:15:25 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 20:13:09 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 20:51:18 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 21:13:17 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-21 23:01:13 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 00:08:57 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 00:47:19 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 01:09:10 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 03:07:08 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 04:55:04 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 07:02:57 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 08:00:30 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 08:39:12 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 09:00:49 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 09:58:24 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 10:37:10 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 10:58:44 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 12:56:42 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 13:54:16 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 14:33:12 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 14:54:40 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 16:52:35 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 18:40:29 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 19:47:50 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 20:27:01 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 20:48:20 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 21:45:42 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 22:24:57 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-22 22:46:14 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 00:34:10 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 02:42:07 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 04:40:04 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 05:37:23 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 06:16:57 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 06:37:58 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 08:35:49 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 09:33:01 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 10:12:44 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 10:33:42 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 11:45:01 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 12:21:39 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 13:28:53 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 14:08:44 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 14:29:36 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 16:27:33 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 17:24:38 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 18:04:39 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 19:36:42 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 20:13:18 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 21:20:20 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 22:00:28 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-23 22:21:10 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 00:09:05 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 01:16:08 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 01:56:25 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 02:17:02 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 04:14:59 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 05:12:00 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 05:52:25 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 06:12:54 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 08:10:46 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 09:07:39 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 09:48:11 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 10:08:37 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 11:56:32 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 14:04:30 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 15:52:26 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 16:59:15 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 17:40:04 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 18:00:21 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 19:58:13 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 20:54:56 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 21:35:52 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 21:56:04 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 22:52:48 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 23:33:47 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-24 23:53:58 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-25 01:41:53 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-25 03:49:49 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-25 05:37:45 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-25 06:44:26 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-25 07:25:39 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-25 07:45:37 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-25 08:56:51 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-25 09:33:28 | UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-25 10:40:05 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-25 11:21:24 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-25 11:41:21 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-25 17:25:09 | LNO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-25 18:31:40 | SO, UVIS | TGO safe mode | |
2019-05-30 14:26:10 | LNO | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__031A6B01_2019-150T |
2019-06-09 10:10:27 | LNO | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__031AE301_2019-160T |
2019-06-20 19:18:28 | LNO | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__031B6E01_2019-171T |
2019-06-25 23:10:00 | LNO | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__031BAD01_2019-176T |
2019-07-08 13:55:43 | UVIS | EXM not found in datastore but is present on ESAC server | SCI__DNMD__031C4701_2019-189T |
2019-07-19 06:56:55 | LNO | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__031CCA01_2019-200T |
2019-07-24 04:54:49 | LNO | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__031D0601_2019-205T |
2019-08-01 18:34:02 | LNO | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__031D6E01_2019-213T |
2019-08-07 18:47:29 | LNO | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__031DB801_2019-219T |
2019-08-18 16:13:10 | LNO, UVIS | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__031E3D01_2019-230T |
2019-09-24 00:35:57 | LNO | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__031FF901_2019-267T |
2019-10-03 08:39:46 | LNO | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__03206B01_2019-276T |
2019-10-11 02:03:54 | LNO | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__0320C901_2019-284T |
2019-10-16 22:56:34 | LNO | EXM file received, HDF5s not generated due to another error | SCI__DNMD__03211002_2019-289T |
2020-03-28 17:13:31 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-28 18:22:05 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-28 19:00:17 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-28 19:21:24 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-28 20:32:34 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-28 22:18:02 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-28 22:56:01 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-28 23:17:18 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 01:05:17 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 03:13:16 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 04:12:05 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 04:49:45 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 05:11:12 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 06:10:01 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 06:47:36 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 07:09:06 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 08:57:00 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 10:05:54 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 10:43:16 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 11:04:58 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 12:52:58 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 14:50:59 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 16:58:56 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 17:57:59 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 18:34:52 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 18:56:51 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 19:55:55 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 20:32:43 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 20:54:45 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 22:05:57 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-29 23:51:56 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 00:28:28 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 00:50:43 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 02:48:43 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 04:36:40 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 05:45:59 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 06:22:09 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 06:44:35 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 08:32:29 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 09:41:51 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 10:17:47 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 10:40:26 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 11:39:56 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 12:15:43 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 12:38:26 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 14:26:28 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 15:36:03 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 16:11:31 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 16:34:27 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 18:32:23 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 19:31:58 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 20:07:12 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 20:30:16 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 21:41:29 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-30 23:27:59 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 00:02:54 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 00:26:13 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 01:26:02 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 02:00:48 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 02:24:14 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 04:22:12 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 06:10:09 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 07:20:03 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 07:54:23 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 08:18:03 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 10:15:59 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 11:16:01 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 11:50:03 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 12:13:59 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 13:14:08 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 13:47:58 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 14:12:01 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 16:00:02 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 17:10:15 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 17:43:42 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 18:08:00 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 20:05:55 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 21:06:12 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 21:39:21 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 22:03:50 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 23:04:14 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-03-31 23:37:11 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 00:01:50 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 01:13:07 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 03:00:22 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 03:32:55 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 03:57:52 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 05:55:50 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 07:43:45 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 08:54:21 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 09:26:23 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 09:51:40 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 11:49:39 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 12:50:29 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 13:22:06 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 13:47:41 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 14:48:37 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 15:19:59 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 15:45:43 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 17:43:43 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 18:44:41 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 19:15:35 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 19:41:39 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 21:39:34 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 22:40:40 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 23:11:11 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-01 23:37:33 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 00:48:51 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 02:36:50 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 03:06:50 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 03:33:36 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 05:31:36 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 06:32:57 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 07:02:30 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 07:29:33 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 09:27:28 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 10:28:55 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 10:57:58 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 11:25:26 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 13:23:28 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 14:25:12 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 14:53:40 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 15:21:32 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 16:23:20 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 16:51:27 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 17:19:34 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 19:17:32 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 20:19:24 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 20:46:55 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 21:15:28 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-02 23:13:25 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 00:15:31 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 00:42:26 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 01:11:28 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 02:13:38 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 02:40:10 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 03:09:30 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 05:07:32 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 06:55:30 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 08:07:51 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 08:33:25 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 09:03:27 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 11:01:24 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 12:03:55 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 12:28:43 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 12:59:25 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 14:57:29 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 16:00:18 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 16:24:07 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 16:55:33 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 17:58:25 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 18:21:40 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 18:53:33 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 20:51:30 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 21:54:29 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-03 22:49:27 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-04 00:47:29 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-04 01:50:43 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-04 02:45:33 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-04 03:56:56 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-04 06:31:38 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-04 07:45:05 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-04 08:39:36 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-04 09:43:06 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-04 10:37:34 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-04 12:35:34 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-04 16:37:30 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-04 18:29:49 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-04 19:33:58 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-04 20:27:49 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-04 22:25:46 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-04 23:30:07 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-05 00:23:47 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-05 01:28:18 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-05 02:21:52 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-05 03:33:17 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-05 06:08:01 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-05 08:16:01 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-05 09:20:54 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-05 10:14:00 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-05 12:12:00 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-05 13:17:09 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-05 14:10:05 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-05 16:08:12 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-05 17:13:45 | SO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-05 18:06:19 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-05 20:04:22 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-05 22:02:22 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-06 00:00:22 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-06 01:49:28 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-06 03:56:36 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-06 05:08:04 | LNO, UVIS | Covid-19 at MOC | |
2020-04-06 07:52:46 | UVIS | Covid-19 at MOC | |
